| Indeks glikemiczny M.Montignac |
Indeks glikemiczny (IG)
to lista produktów uszeregowanych ze względu na poziom glukozy we krwi po ich spożyciu.
Indeks glikemiczny dotyczy tylko węglowodanów, ponieważ tłuszcze i białka nie powodują wysokiego wzrostu poziomu glukozy.
Im wyższa wartość IG danego produktu, tym wyższy poziom cukru we krwi, po spożyciu tego produktu. Produkty o
wysokim indeksie powodują zarówno wysoki poziom cukru we krwi, jak i utrzymanie się podwyższonego
poziomu cukru przez dłuższy czas. Powolne przyswajanie i stopniowy wzrost oraz spadek poziomu cukru we krwi po
spożyciu produktów o niskim indeksie glikemicznym, ułatwia kontrolę poziomu cukru we krwi u osób chorych na cukrzycę.
Jest to również zalecane dla osób zdrowych, ponieważ powoduje mniejsze wydzielanie hormonu insuliny i pozwala
ograniczyć napady głodu. Najkorzystniejsze do spożycia są produkty, których IG nie przekracza 60.
|
|
| ?mietana kwa?na | 0 | | Jaja | 0 | | Kawa, herbata | 0 | | Majonez (jaja, olej, musztarda) | 0 | | Owoce morza | 0 | | Ryby | 0 | | Sery t?uste (???ty, ple?niowy itp.) | 0 | | Sos sojowy (bez cukru) | 0 | | T?uszcz ro?linny/zwierz?cy | 0 | | Wino wytrawne (czerwone, bia?e) | 0 | | Wo?owina | 0 | | Ocet | 5 | | Przyprawy (oregano, bazylia, wanilia itp.) | 5 | | Skorupiaki | 5 | | Awokado | 10 | | Agawa (syrop) | 15 | | Agrest z?oty | 15 | | Brukselka | 15 | | Cebula | 15 | | Cukinia | 15 | | Cykoria | 15 | | Czarna porzeczka | 15 | | Fasolka pn?ca | 15 | | Fasolka szparagowa | 15 | | Grzyby | 15 | | Imbir | 15 | | Kalafior | 15 | | Kapusta | 15 | | Kie?ki (fasoli mung, soi, …) | 15 | | Kiszona kapusta | 15 | | Koper | 15 | | Korniszony (bez cukru) | 15 | | M?czka chleba ?wi?toja?skiego | 15 | | Migda?y | 15 | | Og?rek | 15 | | Oliwki | 15 | | Orzechy w?oskie, laskowe, nerkowce, pistacje | 15 | | Orzeszki ziemne (fistaszki) | 15 | | Papryczki Chili | 15 | | Papryka (czerwona, zielona, ???ta) | 15 | | Pesto | 15 | | Piniola | 15 | | Por | 15 | | Rabarbar | 15 | | Rzodkiew | 15 | | Sa?ata | 15 | | Seler naciowy | 15 | | Soja | 15 | | Szczaw | 15 | | Szparagi | 15 | | Szpinak | 15 | | Tofu | 15 | | Zarodki (przenne) | 15 | | ?mietana sojowa | 20 | | Acerola | 20 | | Artiszoki | 20 | | Bak?a?an | 20 | | Czekolada gorzka (>80% kakao) | 20 | | Czere?nie | 20 | | Fruktoza | 20 | | Jogurt sojowy | 20 | | Kakao (bez cukru) | 20 | | Karczochy | 20 | | P?dy bambusa | 20 | | Sok cytrynowy (nies?odzony) | 20 | | Sos z tamaryndy (bez cukru) | 20 | | Agrest niebieski | 25 | | Bor?wki | 25 |
|
|
| Czekolada gorzka (>70% kakao) | 25 | | Czerwona porzeczka | 25 | | Fasola mung, flagolet | 25 | | Humus | 25 | | Je?yny | 25 | | M?ka sojowa | 25 | | Maliny | 25 | | Mas?o z orzech?w laskowych | 25 | | Mas?o migda?owe | 25 | | Pestki z dyni | 25 | | Truskawki | 25 | | Wi?nie | 25 | | Zielona soczewica | 25 | | Buraki surowe czerwone | 30 | | Ciecierzyca gotowana | 30 | | Czerwona soczewica | 30 | | Czosnek | 30 | | D?em s?odzony sokiem owocowym | 30 | | Grejpfrut | 30 | | Gruszka | 30 | | Makaron chi?ski (sojowy lub z fasoli mung) | 30 | | Mandarynki | 30 | | Marakuja | 30 | | Marchew surowa | 30 | | Marmolada bez cukru | 30 | | Migda?owe mleko | 30 | | Mleczko owsiane (niegotowane) | 30 | | Mleko odt?uszczone w proszku | 30 | | Mleko sojowe | 30 | | Morele ?wie?e | 30 | | Pamelo | 30 | | Pomidory | 30 | | Rzepa, brukiew (surowe) | 30 | | Soczewica ???ta | 30 | | Twar?g odt?uszczony | 30 | | ?liwki | 35 | | Amarant ziarno | 35 | | Bia?a fasola | 35 | | Brzoskwinie | 35 | | Ciecierzyca z puszki | 35 | | Czarna fasola | 35 | | Dro?d?e | 35 | | Dro?d?e piwne | 35 | | Dziki ry? | 35 | | Fasola bia?a - per?owa, borlotti, czrna, czerwona, adzuki | 35 | | Figi ?wie?e | 35 | | Granat | 35 | | Groszek zielony | 35 | | Jab?ka duszone | 35 | | Jab?ka suszone | 35 | | Jab?ko (?wie?e) | 35 | | Jogurt odt?uszczony | 35 | | Kukurydza antyczna india?ska | 35 | | Kwinoa (komosa ry?owa) | 35 | | Lody s?odzone fruktoz? | 35 | | M?ka z ciecierzycy | 35 | | Musztarda Dijon | 35 | | Nasiona ( siemie lniane, sezam, mak ) | 35 | | Nektarynki | 35 | | Pigwa | 35 | | Pomara?cze | 35 | | Pomidory suszone | 35 | | Przecier pomidorowy | 35 | | S?onecznik | 35 | | Seler surowy (korze?) | 35 | | Sok pomidorowy | 35 | | Sorbet jab?kowy | 35 | | Wasa™ | 35 |
|
|
|
| ?liwki suszone | 40 | | B?b niedojrza?y/niegotowany | 40 | | Chleb z m?ki pp na zaczynie lub dro?d?ach | 40 | | Fasola z puszki | 40 | | Figi suszone | 40 | | Gryka | 40 | | Kasza gryczana | 40 | | Laktoza | 40 | | Maca (z m?ki pp) | 40 | | Makaron z m?ki razowej - al dente | 40 | | Marchwiowy sok | 40 | | Mas?o orzechowe (bez cukru) | 40 | | Mleko kokosowe | 40 | | Morele suszone | 40 | | Otr?by (owsiane i pszenne) | 40 | | Owies | 40 | | P?atki owsiane (niegotowane) | 40 | | Pigwa konserwowa (bez cukru) | 40 | | Pumpernikiel (bez cukru, s?odu i miodu) | 40 | | Spaghetti al. dente (gotowane 5min) | 40 | | ?urawina | 45 | | Ananas (?wie?y) | 45 | | Banany niedojrza?e | 45 | | Chleb ?ytni (z m?ki pp) | 45 | | Chleb pp stostowany | 45 | | J?czmie? (ziarno) | 45 | | kaszka pszenna bulgul | 45 | | Kokos | 45 |
|
|
| M?ka z pszenicy egipskiej ( kamut) | 45 | | Makaron : typ Capellini | 45 | | P?atki ?niadaniowe pe?ne | 45 | | Ry? basmati br?zowy | 45 | | Sok grejpfrutowy (nies?odzony) | 45 | | Sok pomara?czowy (?wie?y, nies?odzony) | 45 | | Tosty z chleba z m?ki pe?nej | 45 | | Winogrono (zielone i czerwone) | 45 | | Zielony groszek z puszki (bez cukru) | 45 | | Bataty - s?odkie kartofle | 50 | | Chayote - dyniowaty | 50 | | Chleb orkiszowy | 50 | | Ciasto z m?ki pp (bez cukru) | 50 | | Couscous ( pe?ne ziarno) | 50 | | Jab?kowy sok (nies?odzony) | 50 | | Kiwi | 50 | | Makaron z pszenicy durum | 50 | | Mango | 50 | | Muesli (nies?odzone) | 50 | | Owoce lichee | 50 | | Persymona, kaki | 50 | | Ry? basmati | 50 | | Ry? br?zowy | 50 | | Sok ?urawinowy ( nies?odzony) | 50 | | Sok ananasowy (?wierzy , nies?odzony ) | 50 | | Sok ananasowy (?wie?y, nies?odzony) | 50 | | Sok jab?kowy (nies?odzony) | 50 | | Surimi ( paluszki krabowe) | 50 |
|
|
|
| Brzoskwinie z puszki | 55 | | Czerwony ry? | 55 | | Ketchup | 55 | | Maniok | 55 | | Musztarda (z cukrem) | 55 | | Nutella® | 55 | | Papaja | 55 | | Sok winogronowy (nies?odzony) | 55 | | Sok z mango (nies?odzony) | 55 | | Spaghetti (ugotowane na mi?kko) | 55 | | Sushi | 55 | | Banany dojrza?e | 60 | | J?czmie? dmuchany | 60 | | Kakao s?odzone/czekolada (ekspresowe) | 60 | | Kasza manna | 60 | | Kasztan | 60 | | Lazania (makaron z pszenicy durum) | 60 | | Lody s?odzone cukrem | 60 | | Majonez z cukrem | 60 | | Melon | 60 | | Mi?d | 60 | | Mleko t?uste | 60 | | Morele z puszki | 60 | | Owsianka | 60 | | Pizza | 60 | | Ry? aromatyzowany (ja?minowy…) | 60 | | Ry? d?ugoziarnisty | 60 | | Ananas z puszki | 65 | | Buraki gotowane | 65 | | Chleb ?ytni z bia?ej m?ki | 65 | | Chleb "razowy" (z bia?ej m?ki) | 65 | | Chleb pe?noziarnisty | 65 | | D?em z cukrem | 65 | | Kukurydza | 65 | | Kuskus | 65 | | M?ka kasztanowa | 65 | | Mars®, Snikers®, Nuts®, itp.. | 65 | | Muesli (z cukrem, miodem itp.) | 65 | | Pigwa konserwowa (z cukrem) | 65 | | Rodzynki | 65 | | Syrop klonowy | 65 | | Tamarynda (s?odzona) | 65 | | Ziemniaki w mundurkach | 65 | | Amarantus dmuchany | 70 | | Bagietka | 70 | | Bia?y ry? | 70 |
|
|
| Biszkopt | 70 | | Br?zowy cukier | 70 | | Bu?ki | 70 | | Chipsy | 70 | | Chleb ry?owy | 70 | | Cukier | 70 | | Daktyle suszone | 70 | | Kasza j?czmienna | 70 | | Kleik | 70 | | M?ka kukurydziana | 70 | | Maca (z bia?ej m?ki) | 70 | | Makaron z bia?ej m?ki | 70 | | Melasa | 70 | | Napoje (s?odzone) | 70 | | Polenta | 70 | | Proso | 70 | | Ravioli | 70 | | Risotto | 70 | | Rogalik | 70 | | Sucharki | 70 | | Tacos | 70 | | Ziemniaki gotowane | 70 | | Arbuz | 75 | | Dynia | 75 | | Kabaczek | 75 | | B?b gotowany | 80 | | Marchew gotowana | 80 | | Puree | 80 | | Bia?a m?ka | 85 | | Mleko ry?owe | 85 | | P?atki kukurydziane | 85 | | Pasternak | 85 | | Pra?ona kukurydza | 85 | | Ry? dmuchany | 85 | | Ry? paraboliczny | 85 | | Rzepa, brukiew (gotowane) | 85 | | Seler gotowany (korze?) | 85 | | Tapioka | 85 | | Chleb z bia?ej m?ki | 90 | | M?ka ziemniaczana | 90 | | M?ka ry?owa | 95 | | Ziemniaki pieczone | 95 | | Ziemniaki zasma?ane | 95 | | Glukoza | 100 | | Skrobia modyfikowana | 100 | | Piwo - maltoza | 110 |
|
|
Witamy na polskim portalu diety M.Montignac'a i zapraszamy do wspólnego odchudzania.
Ostatnio na forum
Polecamy
|